Ogres novada sportisti Latvijas IV olimpiādē
| Ketlers Niks | Airēšana (2-1000m; 2x1000m; 1x2000m; 4x500m; 4-500m;) |
| Pencis Toms | Airēšana (2-2000m; 2-1000m; 2x1000m; 1x2000m; 4x500m;) |
| Samanovičs Ints | Airēšana (2-2000m; 2-1000m; 1x2000m; 4x500m; 4-500m;) |
| Antrops Gints | Basketbols |
| Antrops Jānis | Basketbols |
| Bēts Sandis | Basketbols |
| Dārgais Kristaps | Basketbols |
| Kokins Madars | Basketbols |
| Lasmanis Jānis | Basketbols |
| Mizis Lauris | Basketbols |
| Pabrieža Raimonds | Basketbols |
| Pozņaks Jānis | Basketbols |
| Sīpoliņš Guntis | Basketbols |
| Sirsniņš Rinalds | Basketbols |
| Vītols Mārcis | Basketbols |
| Ķirķe Linda | Golfs |
| Abiks Kaspars | Handbols |
| Bauze Jānis | Handbols |
| Dāvidnieks Mārtiņš | Handbols |
| Dravnieks Dzintars | Handbols |
| Jasaitis Jānis | Handbols |
| Kiršteins Miks | Handbols |
| Kurmēns Artis | Handbols |
| Laganovskis Artis | Handbols |
| Laganovskis Arvis | Handbols |
| Lepers Sandis | Handbols |
| Ozoliņš Lauris | Handbols |
| Pozņaks Andris | Handbols |
| Stazdiņš Uvis | Handbols |
| Svārups Artūrs | Handbols |
| Vansovičs Kristaps | Handbols |
| Želna Iļja | Handbols |
| Kivlenieks Andris | Orientēšanās (Jauktā stafete; Sprints;) |
| Zvirbulis Mikus | Orientēšanās (Jauktā stafete; Sprints;) |
| Buža Dace | Orientēšanās (Jauktā stafete; Sprints;) |
| Vītoliņa Ada | Orientēšanās (Sprints;) |
| Bobrovs Pāvels | Svarcelšana (virs 105kg;) |
| Dukovskis Ritvars | Svarcelšana (līdz 94kg;) |
| Griškovs Jānis | Svarcelšana (līdz 94kg;) |
| Guiskis Roberts | Svarcelšana (līdz 105kg;) |
| Hamiduļļins Vladislavs | Svarcelšana (līdz 105kg;) |
| Motorins Pāvels | Svarcelšana (līdz 94kg;) |
| Skoboļevs Ģirts | Svarcelšana (virs 105kg;) |
| Volkovs Vitālijs | Svarcelšana (līdz 85kg;) |
| Kivlenieks Raivo | Triatlons Orientēšanās (Jauktā stafete; Sprints;) |
| Broks Pēteris | Vieglatlētika (400m/b;) |
| Bušs Armands | Vieglatlētika (1500m; 5000m;) |
| Gailis Jānis | Vieglatlētika (10000m; 5000m;) |
| Heidingers Gatis | Vieglatlētika (4x400m; augstlēkšana;) |
| Kaimiņš Kristaps | Vieglatlētika (10000m; 5000m;) |
| Kaimiņš Rolands | Vieglatlētika (10000m;) |
| Pauļukevičs Artūrs | Vieglatlētika (200m; 400m;) |
| Priževoits Artūrs | Vieglatlētika (diska mešana; lodes grūšana;) |
| Roze Renārs | Vieglatlētika (10000m; 5000m;) |
| Stahovskis Monvīds | Vieglatlētika (400m/b;) |
| Čuhnova Anita | Vieglatlētika (5000m soļošana;) |
| Damane Sabīne | Vieglatlētika (100m;) |
| Dindune Undīne | Vieglatlētika (augstlēkšana;) |
| Heidingere Gundega | Vieglatlētika (3000m;) |
| Kaire Madara | Vieglatlētika (400m; 400m/b;) |
| Padedze Lāsma | Vieglatlētika (diska mešana; lodes grūšana;) |
| Pastare Agnese | Vieglatlētika (5000m soļošana;) |
| Platace Kristīne | Vieglatlētika (10000m;) |
| Rītere Inga | Vieglatlētika (5000m soļošana;) |
| Vilhovika Signe | Vieglatlētika (šķēpa mešana;) |
| Emsiņa Santa | Volejbols – pludmales |
| Plāte Līga | Volejbols – pludmales |
